AK950/..F-5.0-GRÜN
- 2- bis 24-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.0 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Befestigungsflansch
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Flanschschraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 20.00 | AK950/2F-5.0-GRÜN | 50950022001F | 200 |
3 | 25.00 | AK950/3F-5.0-GRÜN | 50950032001F | 200 |
4 | 30.00 | AK950/4F-5.0-GRÜN | 50950042001F | 200 |
5 | 35.00 | AK950/5F-5.0-GRÜN | 50950052001E | 100 |
6 | 40.00 | AK950/6F-5.0-GRÜN | 50950062001E | 100 |
7 | 45.00 | AK950/7F-5.0-GRÜN | 50950072001E | 100 |
8 | 50.00 | AK950/8F-5.0-GRÜN | 50950082001D | 50 |
9 | 55.00 | AK950/9F-5.0-GRÜN | 50950092001D | 50 |
10 | 60.00 | AK950/10F-5.0-GRÜN | 50950102001D | 50 |
11 | 65.00 | AK950/11F-5.0-GRÜN | 50950112001D | 50 |
12 | 70.00 | AK950/12F-5.0-GRÜN | 50950122001D | 50 |
13 | 75.00 | AK950/13F-5.0-GRÜN | 50950132001D | 50 |
14 | 80.00 | AK950/14F-5.0-GRÜN | 50950142001D | 50 |
15 | 85.00 | AK950/15F-5.0-GRÜN | 50950152001D | 50 | 16 | 90.00 | AK950/16F-5.0-GRÜN | 50950162001D | 50 |
17 | 95.00 | AK950/17F-5.0-GRÜN | 50950172001D | 50 |
18 | 100.00 | AK950/18F-5.0-GRÜN | 50950182001D | 50 |
19 | 105.00 | AK950/19F-5.0-GRÜN | 50950192001D | 50 |
20 | 110.00 | AK950/20F-5.0-GRÜN | 50950202001D | 50 |
21 | 115.00 | AK950/21F-5.0-GRÜN | 50950212001D | 50 |
22 | 120.00 | AK950/22F-5.0-GRÜN | 50950222001D | 50 |
23 | 125.00 | AK950/23F-5.0-GRÜN | 50950232001D | 50 |
24 | 130.00 | AK950/24F-5.0-GRÜN | 50950242001D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularSerie AK(Z)950 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000021
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Serie AK(Z)950 mit Trennelement
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.