AK950/..F-5.0-GRÜN-HC

 
 - 2- bis 16-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.0 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Befestigungsflansch
- Hochstromstecker bis 16.0 A
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 6.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Flanschschraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.00 | AK950/2F-5.0-GRÜN-HC | 50950022009F | 200 | 
| 3 | 25.00 | AK950/3F-5.0-GRÜN-HC | 50950032009F | 200 | 
| 4 | 30.00 | AK950/4F-5.0-GRÜN-HC | 50950042009F | 200 | 
| 5 | 35.00 | AK950/5F-5.0-GRÜN-HC | 50950052009E | 100 | 
| 6 | 40.00 | AK950/6F-5.0-GRÜN-HC | 50950062009E | 100 | 
| 7 | 45.00 | AK950/7F-5.0-GRÜN-HC | 50950072009E | 100 | 
| 8 | 50.00 | AK950/8F-5.0-GRÜN-HC | 50950082009D | 50 | 
| 9 | 55.00 | AK950/9F-5.0-GRÜN-HC | 50950092009D | 50 | 
| 10 | 60.00 | AK950/10F-5.0-GRÜN-HC | 50950102009D | 50 | 
| 11 | 65.00 | AK950/11F-5.0-GRÜN-HC | 50950112009D | 50 | 
| 12 | 70.00 | AK950/12F-5.0-GRÜN-HC | 50950122009D | 50 | 
| 13 | 75.00 | AK950/13F-5.0-GRÜN-HC | 50950132009D | 50 | 
| 14 | 80.00 | AK950/14F-5.0-GRÜN-HC | 50950142009D | 50 | 
| 15 | 85.00 | AK950/15F-5.0-GRÜN-HC | 50950152009D | 50 | 16 | 90.00 | AK950/16F-5.0-GRÜN-HC | 50950162009D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Serie AK(Z)950 mit Zuglasche
 Art.-Nr.  auf Anfrage 

Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000006 

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000007 

Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
 Art.-Nr.  50000000021 

Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
 Art.-Nr.  50000000008 

Serie AK(Z)950 mit Trennelement
 Art.-Nr.  auf Anfrage 
| Zulassungsdaten |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 16 A | 16 A | 10 A | 16 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (16 A) | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (16 A) | |
| Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
       Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
  
			
 
  
  E101811
   E101811 Deklarationen
   Deklarationen