AKZ1110/..-10.16-GRÜN

- 2- bis 8-polig
- Rastermaß 10.16 mm
- Liftprinzip
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
- Kodierung mit Kodierstern
- Kodierung entgegen der Leiteranschlussseite
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 7.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Bronze | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.24 | AKZ1110/2-10.16-GRÜN | 51110020031F | 200 |
| 3 | 25.40 | AKZ1110/3-10.16-GRÜN | 51110030031E | 100 |
| 4 | 35.56 | AKZ1110/4-10.16-GRÜN | 51110040031E | 100 |
| 5 | 45.72 | AKZ1110/5-10.16-GRÜN | 51110050031D | 50 |
| 6 | 55.88 | AKZ1110/6-10.16-GRÜN | 51110060031D | 50 |
| 7 | 66.04 | AKZ1110/7-10.16-GRÜN | 51110070031D | 50 |
| 8 | 76.20 | AKZ1110/8-10.16-GRÜN | 51110080031D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000021

Serie AK(Z)1110 mit Trennelement
Art.-Nr. auf Anfrage

Serie AK(Z)1110 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | - | - | 600 V | 250 V | ||
| Nennstrom | - | - | 5 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Drehmoment | - | - | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | - | - | M3 | M3 | ||
| Prüfspannung | - | - | 2.20 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen