AKZ1110/..F-5.08-GRÜN
- 2- bis 20-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
- Mit Befestigungsflansch
- Kodierung entgegen der Leiteranschlussseite
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 20.32 | AKZ1110/2F-5.08-GRÜN | 51110022001F | 200 |
3 | 25.40 | AKZ1110/3F-5.08-GRÜN | 51110032001F | 200 |
4 | 30.48 | AKZ1110/4F-5.08-GRÜN | 51110042001E | 100 |
5 | 35.56 | AKZ1110/5F-5.08-GRÜN | 51110052001E | 100 |
6 | 40.64 | AKZ1110/6F-5.08-GRÜN | 51110062001E | 100 |
7 | 45.72 | AKZ1110/7F-5.08-GRÜN | 51110072001E | 100 |
8 | 50.80 | AKZ1110/8F-5.08-GRÜN | 51110082001E | 100 |
9 | 55.88 | AKZ1110/9F-5.08-GRÜN | 51110092001D | 50 |
10 | 60.96 | AKZ1110/10F-5.08-GRÜN | 51110102001D | 50 |
11 | 66.04 | AKZ1110/11F-5.08-GRÜN | 51110112001D | 50 |
12 | 71.12 | AKZ1110/12F-5.08-GRÜN | 51110122001D | 50 |
13 | 76.20 | AKZ1110/13F-5.08-GRÜN | 51110132001D | 50 |
14 | 81.28 | AKZ1110/14F-5.08-GRÜN | 51110142001D | 50 |
15 | 86.36 | AKZ1110/15F-5.08-GRÜN | 51110152001D | 50 | 16 | 91.44 | AKZ1110/16F-5.08-GRÜN | 51110162001D | 50 |
17 | 96.52 | AKZ1110/17F-5.08-GRÜN | 51110172001D | 50 |
18 | 101.60 | AKZ1110/18F-5.08-GRÜN | 51110182001D | 50 |
19 | 106.68 | AKZ1110/19F-5.08-GRÜN | 51110192001D | 50 |
20 | 111.76 | AKZ1110/20F-5.08-GRÜN | 51110202001D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularSerie AK(Z)1110 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Kodierstern CS4-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000026
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Serie AK(Z)1110 mit Trennelement
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | - | 10 A | 10 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 28-12 | - | AWG 28-12 | 0.5 mm² (6 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 28-12 | - | AWG 28-12 | 0.5 mm² (6 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
Drehmoment | 0.50 Nm | - | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | - | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.