AKZ1520/..-5.08-GRÜNNeu
Neu

- 2 - 12 polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodiernasen
- Max. 400 V
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 0.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 7.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Bronze | |
| Kontaktfeder | Bronze | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.16 | AKZ1520/2-5.08-GRÜN | 51520020025F | 200 |
| 3 | 15.24 | AKZ1520/3-5.08-GRÜN | 51520030025F | 200 |
| 4 | 20.32 | AKZ1520/4-5.08-GRÜN | 51520040025E | 100 |
| 5 | 25.40 | AKZ1520/5-5.08-GRÜN | 51520050025E | 100 |
| 6 | 30.48 | AKZ1520/6-5.08-GRÜN | 51520060025D | 50 |
| 7 | 35.56 | AKZ1520/7-5.08-GRÜN | 51520070025D | 50 |
| 8 | 40.64 | AKZ1520/8-5.08-GRÜN | 51520080025D | 50 |
| 9 | 45.72 | AKZ1520/9-5.08-GRÜN | 51520090025D | 50 |
| 10 | 50.80 | AKZ1520/10-5.08-GRÜN | 51520100025D | 50 |
| 11 | 55.88 | AKZ1520/11-5.08-GRÜN | 51520110025D | 50 |
| 12 | 60.96 | AKZ1520/12-5.08-GRÜN | 51520120025D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Serie AKZ1520 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | |||
| Nennstrom | 8 A | - | 8 A | |||
| Nennleitergröße | ||||||
| - starr | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | |||
| - flexibel | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | |||
| Drehmoment | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | |||
| Schraubengewinde | M2 | - | M2 | |||
| Zulassungsdaten | ||||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | |||
| Nennspannung | 250 V | 320 V | 400 V | |||
| Nennstrom | 8 A | 8 A | 8 A | |||
| Nennleitergröße | min | max | min | max | min | max |
| - starr | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² |
| - flexibel | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² |
| Drehmoment | 0.25 Nm | 0.25 Nm | 0.25 Nm | |||
| Schraubengewinde | M2 | M2 | M2 | |||
| Prüfspannung | 4.0 kV | 4.0 kV | 4.0 kV | |||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811