AKZ1520/..F-5.08-GRÜNNeu
Neu

- 2- bis 20-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Mit Befestigungsflansch
- Kodierung mit Kodiernasen
- Max. 400 V
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 0.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 7.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Bronze | |
| Flanschschraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Bronze | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.36 | AKZ1520/2F-5.08-GRÜN | 51520022025F | 200 |
| 3 | 24.44 | AKZ1520/3F-5.08-GRÜN | 51520032025F | 200 |
| 4 | 29.52 | AKZ1520/4F-5.08-GRÜN | 51520042025F | 200 |
| 5 | 34.60 | AKZ1520/5F-5.08-GRÜN | 51520052025D | 50 |
| 6 | 39.68 | AKZ1520/6F-5.08-GRÜN | 51520062025D | 50 |
| 7 | 44.76 | AKZ1520/7F-5.08-GRÜN | 51520072025D | 50 |
| 8 | 49.84 | AKZ1520/8F-5.08-GRÜN | 51520082025D | 50 |
| 9 | 54.92 | AKZ1520/9F-5.08-GRÜN | 51520092025D | 50 |
| 10 | 60.00 | AKZ1520/10F-5.08-GRÜN | 51520102025D | 50 |
| 11 | 65.08 | AKZ1520/11F-5.08-GRÜN | 51520112025D | 50 |
| 12 | 70.16 | AKZ1520/12F-5.08-GRÜN | 51520122025D | 50 |
| 19 | 105.72 | AKZ1520/19F-5.08-GRÜN | 51520192025D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Serie AKZ1520 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | |||
| Nennstrom | 8 A | - | 8 A | |||
| Nennleitergröße | ||||||
| - starr | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | |||
| - flexibel | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | |||
| Drehmoment | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | |||
| Schraubengewinde | M2 | - | M2 | |||
| Zulassungsdaten | ||||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | |||
| Nennspannung | 250 V | 320 V | 400 V | |||
| Nennstrom | 8 A | 8 A | 8 A | |||
| Nennleitergröße | min | max | min | max | min | max |
| - starr | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² |
| - flexibel | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² |
| Drehmoment | 0.25 Nm | 0.25 Nm | 0.25 Nm | |||
| Schraubengewinde | M2 | M2 | M2 | |||
| Prüfspannung | 4.0 kV | 4.0 kV | 4.0 kV | |||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811