AKZ1550/..F-7.62-GRÜN
- 2- bis 10-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 7.62 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodiernasen
- Max. 500 V
- Mit Befestigungsflansch
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Bronze | |
Flanschschraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
SCHWARZ, RAL 9011 | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 21.03 | AKZ1550/2F-7.62-GRÜN | 51550022065E | 100 |
3 | 28.65 | AKZ1550/3F-7.62-GRÜN | 51550032065E | 100 |
4 | 36.27 | AKZ1550/4F-7.62-GRÜN | 51550042065E | 100 |
5 | 43.89 | AKZ1550/5F-7.62-GRÜN | 51550052065E | 100 |
6 | 51.51 | AKZ1550/6F-7.62-GRÜN | 51550062065D | 50 |
7 | 59.13 | AKZ1550/7F-7.62-GRÜN | 51550072065D | 50 |
8 | 66.75 | AKZ1550/8F-7.62-GRÜN | 51550082065D | 50 |
9 | 74.37 | AKZ1550/9F-7.62-GRÜN | 51550092065D | 50 |
10 | 81.99 | AKZ1550/10F-7.62-GRÜN | 51550102065D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular zum Anfrageformular zum Anfrageformular zum AnfrageformularBrücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000018
Serie AK(Z)1550 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | D | ||||
Nennspannung | 300 V | 300 V | ||||
Nennstrom | 8 A | 8 A | ||||
Nennleitergröße | ||||||
- starr | AWG 28-16 | AWG 28-16 | ||||
- flexibel | AWG 28-16 | AWG 28-16 | ||||
Drehmoment | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||||
Schraubengewinde | M2 | M2 | ||||
Zulassungsdaten | ||||||
Überspannungskategorie | III | III | ||||
Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | ||||
Nennspannung | 500 V | 1.000 V | ||||
Nennstrom | 8 A | 8 A | ||||
Nennleitergröße | min | max | min | max | ||
- starr | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | ||
- flexibel | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | ||
Drehmoment | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||||
Schraubengewinde | M2 | M2 | ||||
Prüfspannung | 6.0 kV | 6.0 kV |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.