AKZ1700/..-3.81-GRÜN
- 2- bis 20-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 3.81 mm
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Kodiernasen auf der Leiteranschlussseite
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Bronze | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 7.62 | AKZ1700/2-3.81-GRÜN | 51700020021F | 200 |
3 | 11.43 | AKZ1700/3-3.81-GRÜN | 51700030021F | 200 |
4 | 15.24 | AKZ1700/4-3.81-GRÜN | 51700040021F | 200 |
5 | 19.05 | AKZ1700/5-3.81-GRÜN | 51700050021F | 200 |
6 | 22.86 | AKZ1700/6-3.81-GRÜN | 51700060021E | 100 |
7 | 26.67 | AKZ1700/7-3.81-GRÜN | 51700070021E | 100 |
8 | 30.48 | AKZ1700/8-3.81-GRÜN | 51700080021D | 50 |
9 | 34.29 | AKZ1700/9-3.81-GRÜN | 51700090021D | 50 |
10 | 38.10 | AKZ1700/10-3.81-GRÜN | 51700100021D | 50 |
11 | 41.91 | AKZ1700/11-3.81-GRÜN | 51700110021D | 50 |
12 | 45.72 | AKZ1700/12-3.81-GRÜN | 51700120021D | 50 |
13 | 49.53 | AKZ1700/13-3.81-GRÜN | 51700130021D | 50 |
14 | 53.34 | AKZ1700/14-3.81-GRÜN | 51700140021D | 50 |
15 | 57.15 | AKZ1700/15-3.81-GRÜN | 51700150021D | 50 | 16 | 60.96 | AKZ1700/16-3.81-GRÜN | 51700160021D | 50 |
17 | 64.77 | AKZ1700/17-3.81-GRÜN | 51700170021D | 50 |
18 | 68.58 | AKZ1700/18-3.81-GRÜN | 51700180021D | 50 |
19 | 72.39 | AKZ1700/19-3.81-GRÜN | 51700190021D | 50 |
20 | 76.20 | AKZ1700/20-3.81-GRÜN | 51700200021D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularSerie AK(Z)1550 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Brücke, 2-polig, BR/2-3.5/3.81-L7.5
Art.-Nr. 50000000015
Brücke, 3-polig, BR/3-3.5/3.81-L7.5
Art.-Nr. 50000000016
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000018
Brücke, 2-polig, gewinkelt, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5
Art.-Nr. 50000000029
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 160 V | ||
Nennstrom | 8 A | - | 8 A | 8 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
- flexibel | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
Drehmoment | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||
Schraubengewinde | M2 | - | M2 | M2 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.5 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.