AKZ1700/..F-7.62-GRÜN
- 2- bis 10-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 7.62 mm
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodiernasen
- Max. 500 V
- Mit Befestigungsflansch
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Bronze | |
Flanschschraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 21.43 | AKZ1700/2F-7.62-GRÜN | 51700022061D | 50 |
3 | 29.05 | AKZ1700/3F-7.62-GRÜN | 51700032061D | 50 |
4 | 36.67 | AKZ1700/4F-7.62-GRÜN | 51700042061D | 50 |
5 | 44.29 | AKZ1700/5F-7.62-GRÜN | 51700052061D | 50 |
6 | 51.91 | AKZ1700/6F-7.62-GRÜN | 51700062061D | 50 |
7 | 59.53 | AKZ1700/7F-7.62-GRÜN | 51700072061D | 50 |
8 | 67.15 | AKZ1700/8F-7.62-GRÜN | 51700082061D | 50 |
9 | 74.77 | AKZ1700/9F-7.62-GRÜN | 51700092061D | 50 |
10 | 82.39 | AKZ1700/10F-7.62-GRÜN | 51700102061D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularBrücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000018
Serie AK(Z)1700 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 500 V | ||
Nennstrom | 8 A | - | 8 A | 8 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
- flexibel | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
Drehmoment | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||
Schraubengewinde | M2 | - | M2 | M2 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 6.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.