AKZ1710/..-7.62-GRÜN
- 2- bis 10-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 7.62 mm
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Max. 500 V
- Kodierung mit Kodiernasen
- Kodiernasen entgegen der Leiteranschlussseite
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.14 mm² - 1.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.0 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Bronze | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 11.43 | AKZ1710/2-7.62-GRÜN | 51710020061F | 200 |
3 | 19.05 | AKZ1710/3-7.62-GRÜN | 51710030061F | 200 |
4 | 26.67 | AKZ1710/4-7.62-GRÜN | 51710040061E | 100 |
5 | 34.29 | AKZ1710/5-7.62-GRÜN | 51710050061E | 100 |
6 | 41.91 | AKZ1710/6-7.62-GRÜN | 51710060061D | 50 |
7 | 49.53 | AKZ1710/7-7.62-GRÜN | 51710070061D | 50 |
8 | 57.15 | AKZ1710/8-7.62-GRÜN | 51710080061D | 50 |
9 | 64.77 | AKZ1710/9-7.62-GRÜN | 51710090061D | 50 |
10 | 72.39 | AKZ1710/10-7.62-GRÜN | 51710100061D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularBrücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000018
Serie AK(Z)1710 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 500 V | ||
Nennstrom | 8 A | - | 8 A | 8 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- starr | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
- flexibel | AWG 28-16 | - | AWG 28-16 | 0.5 mm² (6 A) | 1.5 mm² (8 A) | |
Drehmoment | 0.25 Nm | - | 0.25 Nm | 0.25 Nm | ||
Schraubengewinde | M2 | - | M2 | M2 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 6.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.