AKZ950/..-5.08-GRÜN

- 2- bis 24-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 6.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Bronze | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.16 | AKZ950/2-5.08-GRÜN | 50950020021F | 200 |
| 3 | 15.24 | AKZ950/3-5.08-GRÜN | 50950030021F | 200 |
| 4 | 20.32 | AKZ950/4-5.08-GRÜN | 50950040021F | 200 |
| 5 | 25.40 | AKZ950/5-5.08-GRÜN | 50950050021E | 100 |
| 6 | 30.48 | AKZ950/6-5.08-GRÜN | 50950060021E | 100 |
| 7 | 35.56 | AKZ950/7-5.08-GRÜN | 50950070021E | 100 |
| 8 | 40.64 | AKZ950/8-5.08-GRÜN | 50950080021D | 50 |
| 9 | 45.72 | AKZ950/9-5.08-GRÜN | 50950090021D | 50 |
| 10 | 50.80 | AKZ950/10-5.08-GRÜN | 50950100021D | 50 |
| 11 | 55.88 | AKZ950/11-5.08-GRÜN | 50950110021D | 50 |
| 12 | 60.96 | AKZ950/12-5.08-GRÜN | 50950120021D | 50 |
| 13 | 66.04 | AKZ950/13-5.08-GRÜN | 50950130021D | 50 |
| 14 | 71.12 | AKZ950/14-5.08-GRÜN | 50950140021D | 50 |
| 15 | 76.20 | AKZ950/15-5.08-GRÜN | 50950150021D | 50 | 16 | 81.28 | AKZ950/16-5.08-GRÜN | 50950160021D | 50 |
| 17 | 86.36 | AKZ950/17-5.08-GRÜN | 50950170021D | 50 |
| 18 | 91.44 | AKZ950/18-5.08-GRÜN | 50950180021D | 50 |
| 19 | 96.52 | AKZ950/19-5.08-GRÜN | 50950190021D | 50 |
| 20 | 101.60 | AKZ950/20-5.08-GRÜN | 50950200021D | 50 |
| 21 | 106.68 | AKZ950/21-5.08-GRÜN | 50950210021D | 50 |
| 22 | 111.76 | AKZ950/22-5.08-GRÜN | 50950220021D | 50 |
| 23 | 116.84 | AKZ950/23-5.08-GRÜN | 50950230021D | 50 |
| 24 | 121.92 | AKZ950/24-5.08-GRÜN | 50950240021D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Serie AK(Z)950 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage

Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007

Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000021

Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008

Serie AK(Z)950 mit Trennelement
Art.-Nr. auf Anfrage
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
| Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen