AKZ950/..-5.08-GRÜN-HC

 
 - 2- bis 16-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
- Hochstromstecker bis 16.0 A
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 6.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.16 | AKZ950/2-5.08-GRÜN-HC | 50950020029F | 200 | 
| 3 | 15.24 | AKZ950/3-5.08-GRÜN-HC | 50950030029F | 200 | 
| 4 | 20.32 | AKZ950/4-5.08-GRÜN-HC | 50950040029F | 200 | 
| 5 | 25.40 | AKZ950/5-5.08-GRÜN-HC | 50950050029E | 100 | 
| 6 | 30.48 | AKZ950/6-5.08-GRÜN-HC | 50950060029E | 100 | 
| 7 | 35.56 | AKZ950/7-5.08-GRÜN-HC | 50950070029E | 100 | 
| 8 | 40.64 | AKZ950/8-5.08-GRÜN-HC | 50950080029D | 50 | 
| 9 | 45.72 | AKZ950/9-5.08-GRÜN-HC | 50950090029D | 50 | 
| 10 | 50.80 | AKZ950/10-5.08-GRÜN-HC | 50950100029D | 50 | 
| 11 | 55.88 | AKZ950/11-5.08-GRÜN-HC | 50950110029D | 50 | 
| 12 | 60.96 | AKZ950/12-5.08-GRÜN-HC | 50950120029D | 50 | 
| 13 | 66.04 | AKZ950/13-5.08-GRÜN-HC | 50950130029D | 50 | 
| 14 | 71.12 | AKZ950/14-5.08-GRÜN-HC | 50950140029D | 50 | 
| 15 | 76.20 | AKZ950/15-5.08-GRÜN-HC | 50950150029D | 50 | 16 | 81.28 | AKZ950/16-5.08-GRÜN-HC | 50950160029D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Serie AK(Z)950 mit Zuglasche
 Art.-Nr.  auf Anfrage 

Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000006 

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000007 

Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
 Art.-Nr.  50000000021 

Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
 Art.-Nr.  50000000008 

Serie AK(Z)950 mit Trennelement
 Art.-Nr.  auf Anfrage 
| Zulassungsdaten |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 16 A | 16 A | 10 A | 16 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (16 A) | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (16 A) | |
| Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
           Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
  
			
 
  
  
  
  E101811
   E101811 Deklarationen
   Deklarationen