AKZ950/..-5.08-GRÜN-INV

 
 - 2- bis 24-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Invertiertes Steckgesicht, Leiterplattenklemme mit Stiftleiste
- Zusammen mit Leiterplattenstecker Raster 5.08 mm für fliegende Verbindungen verwendbar
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 7.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Kontaktstift | Messing | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.66 | AKZ950/2-5.08-GRÜN-INV | 50950027028F | 200 | 
| 3 | 16.74 | AKZ950/3-5.08-GRÜN-INV | 50950037028F | 200 | 
| 4 | 21.82 | AKZ950/4-5.08-GRÜN-INV | 50950047028F | 200 | 
| 5 | 26.90 | AKZ950/5-5.08-GRÜN-INV | 50950057028E | 100 | 
| 6 | 31.98 | AKZ950/6-5.08-GRÜN-INV | 50950067028E | 100 | 
| 7 | 37.06 | AKZ950/7-5.08-GRÜN-INV | 50950077028E | 100 | 
| 8 | 42.14 | AKZ950/8-5.08-GRÜN-INV | 50950087028D | 50 | 
| 9 | 47.22 | AKZ950/9-5.08-GRÜN-INV | 50950097028D | 50 | 
| 10 | 52.30 | AKZ950/10-5.08-GRÜN-INV | 50950107028D | 50 | 
| 11 | 57.38 | AKZ950/11-5.08-GRÜN-INV | 50950117028D | 50 | 
| 12 | 62.46 | AKZ950/12-5.08-GRÜN-INV | 50950127028D | 50 | 
| 13 | 67.54 | AKZ950/13-5.08-GRÜN-INV | 50950137028D | 50 | 
| 14 | 72.62 | AKZ950/14-5.08-GRÜN-INV | 50950147028D | 50 | 
| 15 | 77.70 | AKZ950/15-5.08-GRÜN-INV | 50950157028D | 50 | 16 | 82.78 | AKZ950/16-5.08-GRÜN-INV | 50950167028D | 50 | 
| 17 | 87.86 | AKZ950/17-5.08-GRÜN-INV | 50950177028D | 50 | 
| 18 | 92.94 | AKZ950/18-5.08-GRÜN-INV | 50950187028D | 50 | 
| 19 | 98.02 | AKZ950/19-5.08-GRÜN-INV | 50950197028D | 50 | 
| 20 | 103.10 | AKZ950/20-5.08-GRÜN-INV | 50950207028D | 50 | 
| 21 | 108.18 | AKZ950/21-5.08-GRÜN-INV | 50950217028D | 50 | 
| 22 | 113.26 | AKZ950/22-5.08-GRÜN-INV | 50950227028D | 50 | 
| 23 | 118.34 | AKZ950/23-5.08-GRÜN-INV | 50950237028D | 50 | 
| 24 | 123.42 | AKZ950/24-5.08-GRÜN-INV | 50950247028D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000006 

Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
 Art.-Nr.  50000000007 

Kodierstern CS3-5.0/5.08-ROT
 Art.-Nr.  50000000025 
| Zulassungsdaten |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | - | 10 A | 10 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 28-12 | - | AWG 28-12 | 0.2 mm² (4 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 28-12 | - | AWG 28-12 | 0.2 mm² (4 A) | 2.5 mm² (10 A) | |
| Drehmoment | 0.50 Nm | - | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | M3 | - | M3 | M3 | ||
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
          Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
  
			
 
  
  
  
  
  
  
  E101811
   E101811 Deklarationen
   Deklarationen