AKZ950/..F-5.08-GRÜN
- 2- bis 24-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Befestigungsflansch
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Flanschschraube | Stahl | |
Kontaktfeder | Bronze | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 20.32 | AKZ950/2F-5.08-GRÜN | 50950022021F | 200 |
3 | 25.40 | AKZ950/3F-5.08-GRÜN | 50950032021F | 200 |
4 | 30.48 | AKZ950/4F-5.08-GRÜN | 50950042021F | 200 |
5 | 35.56 | AKZ950/5F-5.08-GRÜN | 50950052021E | 100 |
6 | 40.64 | AKZ950/6F-5.08-GRÜN | 50950062021E | 100 |
7 | 45.72 | AKZ950/7F-5.08-GRÜN | 50950072021E | 100 |
8 | 50.80 | AKZ950/8F-5.08-GRÜN | 50950082021D | 50 |
9 | 55.88 | AKZ950/9F-5.08-GRÜN | 50950092021D | 50 |
10 | 60.96 | AKZ950/10F-5.08-GRÜN | 50950102021D | 50 |
11 | 66.04 | AKZ950/11F-5.08-GRÜN | 50950112021D | 50 |
12 | 71.12 | AKZ950/12F-5.08-GRÜN | 50950122021D | 50 |
13 | 76.20 | AKZ950/13F-5.08-GRÜN | 50950132021D | 50 |
14 | 81.28 | AKZ950/14F-5.08-GRÜN | 50950142021D | 50 |
15 | 86.36 | AKZ950/15F-5.08-GRÜN | 50950152021D | 50 | 16 | 91.44 | AKZ950/16F-5.08-GRÜN | 50950162021D | 50 |
17 | 96.52 | AKZ950/17F-5.08-GRÜN | 50950172021D | 50 |
18 | 101.60 | AKZ950/18F-5.08-GRÜN | 50950182021D | 50 |
19 | 106.68 | AKZ950/19F-5.08-GRÜN | 50950192021D | 50 |
20 | 111.76 | AKZ950/20F-5.08-GRÜN | 50950202021D | 50 |
21 | 116.84 | AKZ950/21F-5.08-GRÜN | 50950212021D | 50 |
22 | 121.92 | AKZ950/22F-5.08-GRÜN | 50950222021D | 50 |
23 | 127.00 | AKZ950/23F-5.08-GRÜN | 50950232021D | 50 |
24 | 132.08 | AKZ950/24F-5.08-GRÜN | 50950242021D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularSerie AK(Z)950 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000021
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Serie AK(Z)950 mit Trennelement
Art.-Nr. auf Anfrage
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Drehmoment | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.