AKZ960/..-15.24-GRÜN

- 2- bis 6-polig
- Rastermaß 15.24 mm
- Liftprinzip
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
- Max. 630 V
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 6.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Bronze | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.86 | AKZ960/2-15.24-GRÜN | 50960020061D | 50 |
| 3 | 36.10 | AKZ960/3-15.24-GRÜN | 50960030061D | 50 |
| 4 | 51.34 | AKZ960/4-15.24-GRÜN | 50960040061D | 50 |
| 5 | 66.58 | AKZ960/5-15.24-GRÜN | 50960050061D | 50 |
| 6 | 81.82 | AKZ960/6-15.24-GRÜN | 50960060061D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000021

Serie AKZ960 mit Trennelement
Art.-Nr. auf Anfrage

Serie AKZ960 mit Zuglasche
Art.-Nr. auf Anfrage
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 600 V | 600 V | - | 630 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | - | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | - | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 22-12 | AWG 22-12 | - | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
| Drehmoment | 0.80 Nm | 0.80 Nm | - | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | M3 | M3 | - | M3 | ||
| Prüfspannung | 2.20 kV | 2.20 kV | - | 6.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen