AKZ965/..F-7.62-GRÜN

- 2- bis 16-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 7.62 mm
- Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste
- Mit Befestigungsflansch
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | 0.08 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig (flexibel) | 0.08 mm² - 4.0 mm² | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
| Maße | ||
| Abisolierlänge | 7.0 mm | |
| Werkstoff | ||
| Klemmstück | Messing | |
| Schraube | Stahl | |
| Kontaktfeder | Bronze | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.54 | AKZ965/2F-7.62-GRÜN | 50965022021E | 100 |
| 3 | 33.16 | AKZ965/3F-7.62-GRÜN | 50965032021E | 100 |
| 4 | 40.78 | AKZ965/4F-7.62-GRÜN | 50965042021D | 50 |
| 5 | 48.40 | AKZ965/5F-7.62-GRÜN | 50965052021D | 50 |
| 6 | 56.02 | AKZ965/6F-7.62-GRÜN | 50965062021D | 50 |
| 7 | 63.64 | AKZ965/7F-7.62-GRÜN | 50965072021D | 50 |
| 8 | 71.26 | AKZ965/8F-7.62-GRÜN | 50965082021D | 50 |
| 9 | 78.88 | AKZ965/9F-7.62-GRÜN | 50965092021D | 50 |
| 10 | 86.50 | AKZ965/10F-7.62-GRÜN | 50965102021D | 50 |
| 11 | 94.12 | AKZ965/11F-7.62-GRÜN | 50965112021D | 50 |
| 12 | 101.74 | AKZ965/12F-7.62-GRÜN | 50965122021D | 50 |
| 13 | 109.36 | AKZ965/13F-7.62-GRÜN | 50965132021D | 50 |
| 14 | 116.98 | AKZ965/14F-7.62-GRÜN | 50965142021D | 50 |
| 15 | 124.60 | AKZ965/15F-7.62-GRÜN | 50965152021D | 50 | 16 | 132.22 | AKZ965/16F-7.62-GRÜN | 50965162021D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000017

Kodierstern CS4-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000026

Serie AKZ965 mit Lasche
Art.-Nr. auf Anfrage
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 10 A | - | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Nennleitergröße | min | max | ||||
| - eindrähtig (starr) | AWG 28-12 | - | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
| - mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
| - feindrähtig (flexibel) | AWG 28-12 | - | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
| Drehmoment | 0.50 Nm | - | 0.50 Nm | 0.50 Nm | ||
| Schraubengewinde | M3 | - | M3 | M3 | ||
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811