AKZS950/..F-5.08-GRÜN
- 2- bis 18-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Befestigungsflansch
- 19- bis 24-polig auf Anfrage
- Zum Aufrasten auf TS 32/35
- Leiterplattenklemme mit Stiftleiste
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Flansch Gewindeeinsatz | Messing | |
Kontaktfahne | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 21.48 | AKZS950/2F-5.08-GRÜN | 50950027022E | 100 |
3 | 26.56 | AKZS950/3F-5.08-GRÜN | 50950037022E | 100 |
4 | 31.64 | AKZS950/4F-5.08-GRÜN | 50950047022E | 100 |
5 | 36.72 | AKZS950/5F-5.08-GRÜN | 50950057022E | 100 |
6 | 41.80 | AKZS950/6F-5.08-GRÜN | 50950067022D | 50 |
7 | 46.88 | AKZS950/7F-5.08-GRÜN | 50950077022D | 50 |
8 | 51.96 | AKZS950/8F-5.08-GRÜN | 50950087022D | 50 |
9 | 57.04 | AKZS950/9F-5.08-GRÜN | 50950097022D | 50 |
10 | 62.12 | AKZS950/10F-5.08-GRÜN | 50950107022D | 50 |
11 | 67.20 | AKZS950/11F-5.08-GRÜN | 50950117022N | 25 |
12 | 72.28 | AKZS950/12F-5.08-GRÜN | 50950127022N | 25 |
13 | 77.36 | AKZS950/13F-5.08-GRÜN | 50950137022N | 25 |
14 | 82.44 | AKZS950/14F-5.08-GRÜN | 50950147022N | 25 |
15 | 87.52 | AKZS950/15F-5.08-GRÜN | 50950157022N | 25 | 16 | 92.60 | AKZS950/16F-5.08-GRÜN | 50950167022N | 25 |
17 | 97.68 | AKZS950/17F-5.08-GRÜN | 50950177022N | 25 |
18 | 102.76 | AKZS950/18F-5.08-GRÜN | 50950187022N | 25 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularBrücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000024
Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Tragschienen-Clip CLP-AKZS950-TS15/TS35
Art.-Nr. 50950000005
Tragschienen-Clip CLP-AKZS950-TS32/TS35
Art.-Nr. 50950000006
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Drehmoment | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.