AKZS950/..G-10.16-GRÜN
- 2- bis 9-polig
- Liftprinzip
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Zum Aufrasten auf TS 32/35
- Leiterplattenklemme mit Stiftleiste
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Kontaktfahne | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 16.76 | AKZS950/2G-10.16-GRÜN | 50950027031E | 100 |
3 | 26.92 | AKZS950/3G-10.16-GRÜN | 50950037031E | 100 |
4 | 37.08 | AKZS950/4G-10.16-GRÜN | 50950047031D | 50 |
5 | 47.24 | AKZS950/5G-10.16-GRÜN | 50950057031D | 50 |
6 | 57.40 | AKZS950/6G-10.16-GRÜN | 50950067031D | 50 |
7 | 67.56 | AKZS950/7G-10.16-GRÜN | 50950077031D | 50 |
8 | 77.72 | AKZS950/8G-10.16-GRÜN | 50950087031D | 50 |
9 | 87.88 | AKZS950/9G-10.16-GRÜN | 50950097031D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularKodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000024
Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
Tragschienen-Clip CLP-AKZS950-TS15/TS35
Art.-Nr. 50950000005
Tragschienen-Clip CLP-AKZS950-TS32/TS35
Art.-Nr. 50950000006
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | - | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Drehmoment | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.