AKZS950/..G-5.08-GRÜN
- 2- bis 18-polig
- Liftprinzip
- Rastermaß 5.08 mm
- Kodierung mit Kodierstern
- Mit Befestigungsflansch
- 19- bis 24-polig auf Anfrage
- Zum Aufrasten auf TS 32/35
- Leiterplattenklemme mit Stiftleiste
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Kontaktfahne | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 11.68 | AKZS950/2G-5.08-GRÜN | 50950027021E | 100 |
3 | 16.76 | AKZS950/3G-5.08-GRÜN | 50950037021E | 100 |
4 | 21.84 | AKZS950/4G-5.08-GRÜN | 50950047021E | 100 |
5 | 26.92 | AKZS950/5G-5.08-GRÜN | 50950057021E | 100 |
6 | 32.00 | AKZS950/6G-5.08-GRÜN | 50950067021D | 50 |
7 | 37.08 | AKZS950/7G-5.08-GRÜN | 50950077021D | 50 |
8 | 42.16 | AKZS950/8G-5.08-GRÜN | 50950087021D | 50 |
9 | 47.24 | AKZS950/9G-5.08-GRÜN | 50950097021D | 50 |
10 | 52.32 | AKZS950/10G-5.08-GRÜN | 50950107021D | 50 |
11 | 57.40 | AKZS950/11G-5.08-GRÜN | 50950117021N | 25 |
12 | 62.48 | AKZS950/12G-5.08-GRÜN | 50950127021N | 25 |
13 | 67.56 | AKZS950/13G-5.08-GRÜN | 50950137021N | 25 |
14 | 72.64 | AKZS950/14G-5.08-GRÜN | 50950147021N | 25 |
15 | 77.72 | AKZS950/15G-5.08-GRÜN | 50950157021N | 25 | 16 | 82.80 | AKZS950/16G-5.08-GRÜN | 50950167021N | 25 |
17 | 87.88 | AKZS950/17G-5.08-GRÜN | 50950177021N | 25 |
18 | 92.96 | AKZS950/18G-5.08-GRÜN | 50950187021N | 25 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularBrücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000024
Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Tragschienen-Clip CLP-AKZS950-TS15/TS35
Art.-Nr. 50950000005
Tragschienen-Clip CLP-AKZS950-TS32/TS35
Art.-Nr. 50950000006
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Drehmoment | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.