AKZS950/..G-5.08-V-GRÜN-INV
- 2 - 12 polig
- Rastermaß 5.08 mm
- Liftprinzip
- Kodierung mit Kodierstern
- Invertiertes Steckgesicht, Steckblock für fliegende Verbindung
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Kontaktfahne | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 5.08 | AKZS950/2G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950027141D | 50 |
3 | 10.16 | AKZS950/3G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950037141D | 50 |
4 | 15.24 | AKZS950/4G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950047141D | 50 |
5 | 20.32 | AKZS950/5G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950057141D | 50 |
6 | 25.40 | AKZS950/6G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950067141D | 50 |
7 | 30.48 | AKZS950/7G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950077141D | 50 |
8 | 35.56 | AKZS950/8G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950087141D | 50 |
9 | 40.64 | AKZS950/9G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950097141D | 50 |
10 | 45.72 | AKZS950/10G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950107141D | 50 |
11 | 50.80 | AKZS950/11G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950117141D | 50 |
12 | 55.88 | AKZS950/12G-5.08-V-GRÜN-INV | 50950127141D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularBrücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000006
Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU
Art.-Nr. 50000000007
Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0
Art.-Nr. 50000000008
Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000024
Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
Zulassungsdaten | * | ** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | |
Drehmoment | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.