AKZS950/..GMB-10.16-GRÜN
- 2- bis 6-polig
- Liftprinzip
- Leiteranschluss senkrecht zur Steckrichtung
- Kodierung mit Kodierstern
- Leiterplattenklemme mit Stiftleiste
- Montagesteckblock
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | ||
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Werkstoff | ||
Klemmstück | Messing | |
Schraube | Stahl | |
Kontaktfahne | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | - |
Peaklötdauer, empfohlen | - | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 26.56 | AKZS950/2GMB-10.16-GRÜN | 50950027051D | 50 |
3 | 36.72 | AKZS950/3GMB-10.16-GRÜN | 50950037051D | 50 |
4 | 46.88 | AKZS950/4GMB-10.16-GRÜN | 50950047051D | 50 |
5 | 57.04 | AKZS950/5GMB-10.16-GRÜN | 50950057051D | 50 |
6 | 67.20 | AKZS950/6GMB-10.16-GRÜN | 50950067051D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularKodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000024
Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | - | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Nennleitergröße | min | max | ||||
- eindrähtig (starr) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
- mehrdrähtig (starr) | - | - | - | - | - | |
- feindrähtig (flexibel) | AWG 28-12 | AWG 28-12 | AWG 28-12 | 0.5 mm² (5 A) | 2.5 mm² (12 A) | |
Drehmoment | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.45 Nm | 0.50 Nm | ||
Schraubengewinde | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.