STL1350/..-3.5-H-SCHWARZ

- 2- bis 24-polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 3.5 mm
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Messing | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| ORANGE, RAL 2011 | ||
| ROT, RAL 3003 | ||
| BLAU, RAL 5015 | ||
| GELB, RAL 1018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.00 | STL1350/2-3.5-H-SCHWARZ | 51350025010G | 250 |
| 3 | 10.50 | STL1350/3-3.5-H-SCHWARZ | 51350035010G | 250 |
| 4 | 14.00 | STL1350/4-3.5-H-SCHWARZ | 51350045010G | 250 |
| 5 | 17.50 | STL1350/5-3.5-H-SCHWARZ | 51350055010G | 250 |
| 6 | 21.00 | STL1350/6-3.5-H-SCHWARZ | 51350065010G | 250 |
| 7 | 24.50 | STL1350/7-3.5-H-SCHWARZ | 51350075010G | 250 |
| 8 | 28.00 | STL1350/8-3.5-H-SCHWARZ | 51350085010D | 50 |
| 9 | 31.50 | STL1350/9-3.5-H-SCHWARZ | 51350095010D | 50 |
| 10 | 35.00 | STL1350/10-3.5-H-SCHWARZ | 51350105010E | 100 |
| 11 | 38.50 | STL1350/11-3.5-H-SCHWARZ | 51350115010E | 100 |
| 12 | 42.00 | STL1350/12-3.5-H-SCHWARZ | 51350125010E | 100 |
| 13 | 45.50 | STL1350/13-3.5-H-SCHWARZ | 51350135010D | 50 |
| 14 | 49.00 | STL1350/14-3.5-H-SCHWARZ | 51350145010D | 50 |
| 15 | 52.50 | STL1350/15-3.5-H-SCHWARZ | 51350155010D | 50 | 16 | 56.00 | STL1350/16-3.5-H-SCHWARZ | 51350165010D | 50 |
| 17 | 59.50 | STL1350/17-3.5-H-SCHWARZ | 51350175010D | 50 |
| 18 | 63.00 | STL1350/18-3.5-H-SCHWARZ | 51350185010D | 50 |
| 19 | 66.50 | STL1350/19-3.5-H-SCHWARZ | 51350195010D | 50 |
| 20 | 70.00 | STL1350/20-3.5-H-SCHWARZ | 51350205010D | 50 |
| 21 | 73.50 | STL1350/21-3.5-H-SCHWARZ | 51350215010D | 50 |
| 22 | 77.00 | STL1350/22-3.5-H-SCHWARZ | 51350225010D | 50 |
| 23 | 80.50 | STL1350/23-3.5-H-SCHWARZ | 51350235010D | 50 |
| 24 | 84.00 | STL1350/24-3.5-H-SCHWARZ | 51350245010D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 150 V | - | - | 125 V | ||
| Nennstrom | 10 A | - | - | 10 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.30 kV | - | - | 2.5 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen