STL1350/..-3.5-V-P3.5-BK-HT



Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | - - | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
Maße | ||
Bohrlochdurchmesser | 1.3 mm | |
Werkstoff | ||
Kontaktstift | Messing | |
Isolierstoff | ||
Material | LCP | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s |
Farben | ||
SCHWARZ, RAL 9011 |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 7.00 | STL1350/2-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350025031R | 330 |
3 | 10.50 | STL1350/3-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350035031R | 330 |
4 | 14.00 | STL1350/4-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350045031R | 330 |
5 | 17.50 | STL1350/5-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350055031R | 250 |
6 | 21.00 | STL1350/6-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350065031R | 250 |
7 | 24.50 | STL1350/7-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350075031R | 250 |
8 | 28.00 | STL1350/8-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350085031R | 250 |
9 | 31.50 | STL1350/9-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350095031R | 250 |
10 | 35.00 | STL1350/10-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350105031R | 250 |
11 | 38.50 | STL1350/11-3.5-V-P3.5-BK-HT | 51350115031R | 250 |
Gurtung | ||||
---|---|---|---|---|
Polzahl | Spulendurchmesser (RD/") | Gurtbreite (R/mm) | Pitchmaß (RP/mm) | Stück/Spule (PCS) |
2 | 13 | 24 | 12 | 330 |
3 | 13 | 24 | 12 | 330 |
4 | 13 | 24 | 12 | 330 |
5 | 13 | 56 | 16 | 250 |
6 | 13 | 56 | 16 | 250 |
7 | 13 | 56 | 16 | 250 |
8 | 13 | 56 | 16 | 250 |
9 | 13 | 56 | 16 | 250 |
10 | 13 | 56 | 16 | 250 |
11 | 13 | 56 | 16 | 250 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularZulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 150 V | - | - | 125 V | ||
Nennstrom | 10 A | - | - | 10 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Prüfspannung | 1.30 kV | - | - | 2.5 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 2 |