STL1350/..-3.5-V-PT9.0-BK-SMDNeu
Neu



- 2- bis 11-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 3.5 mm
- Platzeinsparung: Leiterplattenrückseite kann für weitere Bauteile genutzt werden, Wegfall zusätzlicher Bohrungen auf der Leiterplatte
- Verschiedene Pinlängen verfügbar
- Reflowlöten
- Automatische Bestückung (Tape on Reel)
- SMD
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | - - | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
Maße | ||
Werkstoff | ||
Kontaktstift | Messing | |
Isolierstoff | ||
Material | LCP | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | - | 217 - 245 °C |
Peaklötdauer, empfohlen | - | 60 s |
Farben | ||
SCHWARZ, RAL 9011 |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 7.00 | STL1350/2-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350029031R | 330 |
3 | 10.50 | STL1350/3-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350039031R | 330 |
4 | 14.00 | STL1350/4-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350049031R | 330 |
5 | 17.50 | STL1350/5-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350059031R | 250 |
6 | 21.00 | STL1350/6-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350069031R | 250 |
7 | 24.50 | STL1350/7-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350079031R | 250 |
8 | 28.00 | STL1350/8-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350089031R | 250 |
9 | 31.50 | STL1350/9-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350099031R | 250 |
10 | 35.00 | STL1350/10-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350109031R | 250 |
11 | 38.50 | STL1350/11-3.5-V-PT9.0-BK-SMD | 51350119031R | 250 |
Gurtung | ||||
---|---|---|---|---|
Polzahl | Spulendurchmesser (RD/") | Gurtbreite (R/mm) | Pitchmaß (RP/mm) | Stück/Spule (PCS) |
2 | 13 | 24 | 12 | 330 |
3 | 13 | 24 | 12 | 330 |
4 | 13 | 24 | 12 | 330 |
5 | 13 | 56 | 16 | 250 |
6 | 13 | 56 | 16 | 250 |
7 | 13 | 56 | 16 | 250 |
8 | 13 | 56 | 16 | 250 |
9 | 13 | 56 | 16 | 250 |
10 | 13 | 56 | 16 | 250 |
11 | 13 | 56 | 16 | 250 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularZulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 150 V | - | - | 125 V | ||
Nennstrom | 10 A | - | - | 10 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Prüfspannung | 1.30 kV | - | - | 2.5 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.