STL1550/..F-7.0-V-GRÜN

- 2- bis 10-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 7.0 mm
- Mit Befestigungsflansch
- Max. 500 V
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.2 mm | |
| Werkstoff | ||
| Flansch Gewindeeinsatz | Messing | |
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.80 | STL1550/2F-7.0-V-GRÜN | 51550026141E | 100 |
| 3 | 27.80 | STL1550/3F-7.0-V-GRÜN | 51550036141D | 50 |
| 4 | 34.80 | STL1550/4F-7.0-V-GRÜN | 51550046141D | 50 |
| 5 | 41.80 | STL1550/5F-7.0-V-GRÜN | 51550056141D | 50 |
| 6 | 48.80 | STL1550/6F-7.0-V-GRÜN | 51550066141D | 50 |
| 7 | 55.80 | STL1550/7F-7.0-V-GRÜN | 51550076141D | 50 |
| 8 | 62.80 | STL1550/8F-7.0-V-GRÜN | 51550086141D | 50 |
| 9 | 69.80 | STL1550/9F-7.0-V-GRÜN | 51550096141D | 50 |
| 10 | 76.80 | STL1550/10F-7.0-V-GRÜN | 51550106141D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular zum Anfrageformular zum Anfrageformular zum Anfrageformular
Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT
Art.-Nr. 50000000023
| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | D | ||||
| Nennspannung | 300 V | 300 V | ||||
| Nennstrom | 8 A | 8 A | ||||
| Zulassungsdaten | ||||||
| Überspannungskategorie | III | III | ||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | ||||
| Nennspannung | 500 V | 1.000 V | ||||
| Nennstrom | 10 A | 8 A | ||||
| Prüfspannung | 6.0 kV | 6.0 kV | ||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811