STL190/..-5.75-V-PT..-SMD

 
 - SMD
 - Mit Pick & Place-Pad
 
- 2- und 3-polig
 - Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
 - Verschiedene Pinlängen verfügbar
 - Platzeinsparung: Leiterplattenrückseite kann für weitere Bauteile genutzt werden, Wegfall zusätzlicher Bohrungen auf der Leiterplatte
 - Mit KNX-Steckern verschiedener Hersteller kombinierbar
 - Reflowlöten
 - Automatische Bestückung (Tape on Reel)
 
| Maße | ||
|---|---|---|
| Löt-PAD-Durchmesser | 2.2 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PPS | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | - | 217 - 245 °C | 
| Peaklötdauer, empfohlen | - | 60 s | 
| Bestelldaten für Version mit Pinlänge (PT) 5.4 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
| 2 | 8.65 | STL190/2-5.75-V-PT5.4-SMD | 50190025305R | 200 | 
| Bestelldaten für Version mit Pinlänge (PT) 8.0 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
| 2 | 8.65 | STL190/2-5.75-V-PT8.0-SMD | 50190025306R | 200 | 
| Bestelldaten für Version mit Pinlänge (PT) 9.5 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
| 2 | 8.65 | STL190/2-5.75-V-PT9.5-SMD | 50190025309R | 200 | 
| Bestelldaten für Version mit Pinlänge (PT) 10.5 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
| 2 | 8.65 | STL190/2-5.75-V-PT10.5-SMD | 50190025301R | 200 | 
| Bestelldaten für Version mit Pinlänge (PT) 11.2 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
| 2 | 8.65 | STL190/2-5.75-V-PT11.2-SMD | 50190025307R | 200 | 
| Bestelldaten für Version mit Pinlänge (PT) 12.0 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
| 2 | 8.65 | STL190/2-5.75-V-PT12.0-SMD | 50190025302R | 200 | 
| Bestelldaten für Version mit Pinlänge (PT) 14.4 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
| 2 | 8.65 | STL190/2-5.75-V-PT14.4-SMD | 50190025303R | 200 | 
| Bestelldaten für Version mit Pinlänge (PT) 16.6 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
| 2 | 8.65 | STL190/2-5.75-V-PT16.6-SMD | 50190025304R | 200 | 
| Gurtung (gültig für alle Pinlängen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Spulendurchmesser (RD/") | Gurtbreite (R/mm) | Pitchmaß (RP/mm) | Stück | Spule (PCS) | 
| 2 | 13 | 32 | 16 | 200 | 
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular| Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
| Einspeisespannung | 29 V (30 V) | |
| Strom | 6 A | 
			
   E101811