STLZ1471/..F-2.54-H-BASALTGRAU

- 2- bis 24-polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 2.54 mm
- Seitlich geschlossen
- Doppelstock-Stiftleiste
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Flansch Gewindeeinsatz | Messing | |
| Kontaktstift | Kupfer | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.64 | STLZ1471/2F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471026421E | 100 |
| 3 | 15.18 | STLZ1471/3F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471036421E | 100 |
| 4 | 17.72 | STLZ1471/4F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471046421E | 100 |
| 5 | 20.26 | STLZ1471/5F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471056421E | 100 |
| 6 | 22.80 | STLZ1471/6F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471066421D | 50 |
| 7 | 25.34 | STLZ1471/7F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471076421D | 50 |
| 8 | 27.88 | STLZ1471/8F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471086421D | 50 |
| 9 | 30.42 | STLZ1471/9F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471096421D | 50 |
| 10 | 32.96 | STLZ1471/10F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471106421D | 50 |
| 11 | 35.50 | STLZ1471/11F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471116421D | 50 |
| 12 | 38.04 | STLZ1471/12F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471126421D | 50 |
| 13 | 40.58 | STLZ1471/13F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471136421D | 50 |
| 14 | 43.12 | STLZ1471/14F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471146421D | 50 |
| 15 | 45.66 | STLZ1471/15F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471156421D | 50 | 16 | 48.20 | STLZ1471/16F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471166421D | 50 |
| 17 | 50.74 | STLZ1471/17F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471176421D | 50 |
| 18 | 53.28 | STLZ1471/18F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471186421D | 50 |
| 19 | 55.82 | STLZ1471/19F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471196421D | 50 |
| 20 | 58.36 | STLZ1471/20F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471206421D | 50 |
| 21 | 60.90 | STLZ1471/21F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471216421D | 50 |
| 22 | 63.44 | STLZ1471/22F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471226421D | 50 |
| 23 | 65.98 | STLZ1471/23F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471236421D | 50 |
| 24 | 68.52 | STLZ1471/24F-2.54-H-BASALTGRAU | 51471246421D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 150 V | 50 V | - | |||
| Nennstrom | 5 A | 5 A | - | |||
| Zulassungsdaten | | |||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | |||
| Nennspannung | 32 V | 160 V | 160 V | |||
| Nennstrom | 6 A | 6 A | 6 A | |||
| Prüfspannung | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | |||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811