STLZ1471/..G-2.54-V-BASALTGRAU

- 2- bis 24-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 2.54 mm
- Seitlich geschlossen
- Doppelstock-Stiftleiste
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupfer | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 115 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.04 | STLZ1471/2G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471025422F | 200 |
| 3 | 9.58 | STLZ1471/3G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471035422F | 200 |
| 4 | 12.12 | STLZ1471/4G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471045422F | 200 |
| 5 | 14.66 | STLZ1471/5G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471055422F | 200 |
| 6 | 17.20 | STLZ1471/6G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471065422F | 200 |
| 7 | 19.74 | STLZ1471/7G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471075422F | 200 |
| 8 | 22.28 | STLZ1471/8G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471085422E | 100 |
| 9 | 24.82 | STLZ1471/9G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471095422E | 100 |
| 10 | 27.36 | STLZ1471/10G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471105422E | 100 |
| 11 | 29.90 | STLZ1471/11G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471115422E | 100 |
| 12 | 32.44 | STLZ1471/12G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471125422E | 100 |
| 13 | 34.98 | STLZ1471/13G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471135422E | 100 |
| 14 | 37.52 | STLZ1471/14G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471145422D | 50 |
| 15 | 40.06 | STLZ1471/15G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471155422D | 50 | 16 | 42.60 | STLZ1471/16G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471165422D | 50 |
| 17 | 45.14 | STLZ1471/17G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471175422D | 50 |
| 18 | 47.68 | STLZ1471/18G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471185422D | 50 |
| 19 | 50.22 | STLZ1471/19G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471195422D | 50 |
| 20 | 52.76 | STLZ1471/20G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471205422D | 50 |
| 21 | 55.30 | STLZ1471/21G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471215422D | 50 |
| 22 | 57.84 | STLZ1471/22G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471225422D | 50 |
| 23 | 60.38 | STLZ1471/23G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471235422D | 50 |
| 24 | 62.92 | STLZ1471/24G-2.54-V-BASALTGRAU | 51471245422D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular| Zulassungsdaten | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use Group | B | C | D | |||
| Nennspannung | 150 V | 50 V | - | |||
| Nennstrom | 5 A | 5 A | - | |||
| Zulassungsdaten | | |||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | |||
| Nennspannung | 32 V | 160 V | 160 V | |||
| Nennstrom | 6 A | 6 A | 6 A | |||
| Prüfspannung | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | |||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811