STL950/..-5.0-H-GRÜN

- 2- bis 24-polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.0 mm
- Seitlich offen
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.00 | STL950/2-5.0-H-GRÜN | 50950025011F | 200 |
| 3 | 15.00 | STL950/3-5.0-H-GRÜN | 50950035011F | 200 |
| 4 | 20.00 | STL950/4-5.0-H-GRÜN | 50950045011F | 200 |
| 5 | 25.00 | STL950/5-5.0-H-GRÜN | 50950055011E | 100 |
| 6 | 30.00 | STL950/6-5.0-H-GRÜN | 50950065011E | 100 |
| 7 | 35.00 | STL950/7-5.0-H-GRÜN | 50950075011E | 100 |
| 8 | 40.00 | STL950/8-5.0-H-GRÜN | 50950085011D | 50 |
| 9 | 45.00 | STL950/9-5.0-H-GRÜN | 50950095011D | 50 |
| 10 | 50.00 | STL950/10-5.0-H-GRÜN | 50950105011D | 50 |
| 11 | 55.00 | STL950/11-5.0-H-GRÜN | 50950115011D | 50 |
| 12 | 60.00 | STL950/12-5.0-H-GRÜN | 50950125011D | 50 |
| 13 | 65.00 | STL950/13-5.0-H-GRÜN | 50950135011D | 50 |
| 14 | 70.00 | STL950/14-5.0-H-GRÜN | 50950145011D | 50 |
| 15 | 75.00 | STL950/15-5.0-H-GRÜN | 50950155011D | 50 | 16 | 80.00 | STL950/16-5.0-H-GRÜN | 50950165011D | 50 |
| 17 | 85.00 | STL950/17-5.0-H-GRÜN | 50950175011D | 50 |
| 18 | 90.00 | STL950/18-5.0-H-GRÜN | 50950185011D | 50 |
| 19 | 95.00 | STL950/19-5.0-H-GRÜN | 50950195011D | 50 |
| 20 | 100.00 | STL950/20-5.0-H-GRÜN | 50950205011D | 50 |
| 21 | 105.00 | STL950/21-5.0-H-GRÜN | 50950215011D | 50 |
| 22 | 110.00 | STL950/22-5.0-H-GRÜN | 50950225011D | 50 |
| 23 | 115.00 | STL950/23-5.0-H-GRÜN | 50950235011D | 50 |
| 24 | 120.00 | STL950/24-5.0-H-GRÜN | 50950245011D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS3-5.0/5.08-ROT | 2-6 polig
Art.-Nr. 50000000025

Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT | 7-24 polig
Art.-Nr. 50000000024

Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen