STL950/..G-5.0-V-GRÜN

 - 1- bis 24-polig
 - Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
 - Rastermaß 5.0 mm
 - Seitlich geschlossen
 
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.20 | STL950/2G-5.0-V-GRÜN | 50950025101F | 200 | 
| 3 | 16.20 | STL950/3G-5.0-V-GRÜN | 50950035101F | 200 | 
| 4 | 21.20 | STL950/4G-5.0-V-GRÜN | 50950045101F | 200 | 
| 5 | 26.20 | STL950/5G-5.0-V-GRÜN | 50950055101E | 100 | 
| 6 | 31.20 | STL950/6G-5.0-V-GRÜN | 50950065101E | 100 | 
| 7 | 36.20 | STL950/7G-5.0-V-GRÜN | 50950075101E | 100 | 
| 8 | 41.20 | STL950/8G-5.0-V-GRÜN | 50950085101D | 50 | 
| 9 | 46.20 | STL950/9G-5.0-V-GRÜN | 50950095101D | 50 | 
| 10 | 51.20 | STL950/10G-5.0-V-GRÜN | 50950105101D | 50 | 
| 11 | 56.20 | STL950/11G-5.0-V-GRÜN | 50950115101D | 50 | 
| 12 | 61.20 | STL950/12G-5.0-V-GRÜN | 50950125101D | 50 | 
| 13 | 66.20 | STL950/13G-5.0-V-GRÜN | 50950135101D | 50 | 
| 14 | 71.20 | STL950/14G-5.0-V-GRÜN | 50950145101D | 50 | 
| 15 | 76.20 | STL950/15G-5.0-V-GRÜN | 50950155101D | 50 | 16 | 81.20 | STL950/16G-5.0-V-GRÜN | 50950165101D | 50 | 
| 17 | 86.20 | STL950/17G-5.0-V-GRÜN | 50950175101D | 50 | 
| 18 | 91.20 | STL950/18G-5.0-V-GRÜN | 50950185101D | 50 | 
| 19 | 96.20 | STL950/19G-5.0-V-GRÜN | 50950195101D | 50 | 
| 20 | 101.20 | STL950/20G-5.0-V-GRÜN | 50950205101D | 50 | 
| 21 | 106.20 | STL950/21G-5.0-V-GRÜN | 50950215101D | 50 | 
| 22 | 111.20 | STL950/22G-5.0-V-GRÜN | 50950225101D | 50 | 
| 23 | 116.20 | STL950/23G-5.0-V-GRÜN | 50950235101D | 50 | 
| 24 | 121.20 | STL950/24G-5.0-V-GRÜN | 50950245101D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS3-5.0/5.08-ROT | 2-6 polig
 Art.-Nr.  50000000025 

Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT | 7-24 polig
 Art.-Nr.  50000000024 

Trennelement SE-STL950-GRÜN
 Art.-Nr.  50950000002 
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
          Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
 
			
   E101811
   Deklarationen