STL950/..G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT

 - 2 - 12 polig
 - Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
 - Rastermaß 5.0 mm
 - Seitlich geschlossen
 - Hochstrom Stiftleiste bis 16 A
 - Reflowlöten
 - THR
 - Pinlänge 2.6 mm
 - Pinlänge 3.5 mm auch verfügbar
 
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PPA | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C | 
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s | 
| Farben | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | 
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.20 | STL950/2G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950025388F | 200 | 
| 3 | 16.20 | STL950/3G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950035388F | 200 | 
| 4 | 21.20 | STL950/4G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950045388F | 200 | 
| 5 | 26.20 | STL950/5G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950055388E | 100 | 
| 6 | 31.20 | STL950/6G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950065388E | 100 | 
| 7 | 36.20 | STL950/7G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950075388E | 100 | 
| 8 | 41.20 | STL950/8G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950085388D | 50 | 
| 9 | 46.20 | STL950/9G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950095388D | 50 | 
| 10 | 51.20 | STL950/10G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950105388D | 50 | 
| 11 | 56.20 | STL950/11G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950115388D | 50 | 
| 12 | 61.20 | STL950/12G-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950125388D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS2-5.0/5.08-LICHTGRAU-HT
 Art.-Nr.  50000000028 
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 16 A | 16 A | 10 A | 16 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
    Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
 
			
   E101811