STL955/..-5.0-OR-GRÜN

- 2-, 3- und 4-polig
- Version orthogonal links
- Rastermaß 5.0 mm
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.6 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Messing | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.00 | STL955/2-5.0-OR-GRÜN | 50955025071D | 50 |
| 3 | 15.00 | STL955/3-5.0-OR-GRÜN | 50955035071D | 50 |
| 4 | 20.00 | STL955/4-5.0-OR-GRÜN | 50955045071D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS3-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000025
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 12 A | - | 10 A | 9 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811