STLZ1550/..G-3.81-H-BASALTGRAUNeu
Neu
- 2- bis 20-polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 3.81 mm
- Seitlich geschlossen
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | - - | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
Maße | ||
Bohrlochdurchmesser | 1.2 mm | |
Werkstoff | ||
Kontaktstift | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 9.01 | STLZ1550/2G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550025235F | 200 |
3 | 12.82 | STLZ1550/3G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550035235F | 200 |
4 | 16.63 | STLZ1550/4G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550045235F | 200 |
5 | 20.44 | STLZ1550/5G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550055235F | 200 |
6 | 24.25 | STLZ1550/6G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550065235E | 100 |
7 | 28.06 | STLZ1550/7G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550075235E | 100 |
8 | 31.87 | STLZ1550/8G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550085235D | 50 |
9 | 35.68 | STLZ1550/9G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550095235D | 50 |
10 | 39.49 | STLZ1550/10G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550105235D | 50 |
11 | 43.30 | STLZ1550/11G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550115235D | 50 |
12 | 47.11 | STLZ1550/12G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550125235D | 50 |
13 | 50.92 | STLZ1550/13G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550135235D | 50 |
14 | 54.73 | STLZ1550/14G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550145235D | 50 |
15 | 58.54 | STLZ1550/15G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550155235D | 50 | 16 | 62.35 | STLZ1550/16G-3.81-H-BASALTGRAU | 51550165235D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular zum Anfrageformular zum Anfrageformular zum AnfrageformularKodierstern CS1-3.5/3.81-ROT
Art.-Nr. 50000000023
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | D | ||||
Nennspannung | 300 V | 300 V | ||||
Nennstrom | 10 A | 10 A | ||||
Zulassungsdaten | ||||||
Überspannungskategorie | III | III | ||||
Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | ||||
Nennspannung | 160 V | 400 V | ||||
Nennstrom | 10 A | 8 A | ||||
Prüfspannung | 2.5 kV | 2.5 kV |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.