STLZ1550/..G-3.81-V-P2.6-BK-HT

- 2 - 12 polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 3.81 mm
- Seitlich geschlossen
- Reflowlöten
- THR
- Pinlänge 2.6 mm
- Pinlänge 1.4 mm | 3.4 mm auch verfügbar
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.2 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s |
| Farben | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.01 | STLZ1550/2G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550025343F | 200 |
| 3 | 12.82 | STLZ1550/3G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550035343F | 200 |
| 4 | 16.63 | STLZ1550/4G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550045343F | 200 |
| 5 | 20.44 | STLZ1550/5G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550055343F | 200 |
| 6 | 24.25 | STLZ1550/6G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550065343E | 100 |
| 7 | 28.06 | STLZ1550/7G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550075343E | 100 |
| 8 | 31.87 | STLZ1550/8G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550085343D | 50 |
| 9 | 35.68 | STLZ1550/9G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550095343D | 50 |
| 10 | 39.49 | STLZ1550/10G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550105343D | 50 |
| 11 | 43.30 | STLZ1550/11G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550115343D | 50 |
| 12 | 47.11 | STLZ1550/12G-3.81-V-P2.6-BK-HT | 51550125343D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS1-3.5/3.81-NATUR-HT
Art.-Nr. 50000000022
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 160 V | ||
| Nennstrom | 10 A | - | 10 A | 10 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.5 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811