STLZ1570/..G-7.62-V-GRÜN

- 2- bis 10-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 7.62 mm
- Seitlich geschlossen
- Doppelstock-Stiftleiste
- Max. 400 V
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.2 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PBT | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.82 | STLZ1570/2G-7.62-V-GRÜN | 51570025161E | 100 |
| 3 | 20.44 | STLZ1570/3G-7.62-V-GRÜN | 51570035161E | 100 |
| 4 | 28.06 | STLZ1570/4G-7.62-V-GRÜN | 51570045161D | 50 |
| 5 | 35.68 | STLZ1570/5G-7.62-V-GRÜN | 51570055161D | 50 |
| 6 | 43.30 | STLZ1570/6G-7.62-V-GRÜN | 51570065161D | 50 |
| 7 | 50.92 | STLZ1570/7G-7.62-V-GRÜN | 51570075161D | 50 |
| 8 | 58.54 | STLZ1570/8G-7.62-V-GRÜN | 51570085161D | 50 |
| 9 | 66.16 | STLZ1570/9G-7.62-V-GRÜN | 51570095161D | 50 |
| 10 | 73.78 | STLZ1570/10G-7.62-V-GRÜN | 51570105161D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT
Art.-Nr. 50000000023
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 400 V | ||
| Nennstrom | 8 A | 8 A | - | 9 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 6.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811