STLZ1590/..G-3.81-GRÜN

 
 - 2- bis 20-polig
- Steckrichtung 45° zur Leiterplatte
- Rastermaß 3.81 mm
- Seitlich geschlossen
- Rastermaß 7.62 mm auch verfügbar
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.2 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PBT | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.01 | STLZ1590/2G-3.81-GRÜN | 51590025121F | 200 | 
| 3 | 12.82 | STLZ1590/3G-3.81-GRÜN | 51590035121F | 200 | 
| 4 | 16.63 | STLZ1590/4G-3.81-GRÜN | 51590045121F | 200 | 
| 5 | 20.44 | STLZ1590/5G-3.81-GRÜN | 51590055121F | 200 | 
| 6 | 24.25 | STLZ1590/6G-3.81-GRÜN | 51590065121E | 100 | 
| 7 | 28.06 | STLZ1590/7G-3.81-GRÜN | 51590075121E | 100 | 
| 8 | 31.87 | STLZ1590/8G-3.81-GRÜN | 51590085121D | 50 | 
| 9 | 35.68 | STLZ1590/9G-3.81-GRÜN | 51590095121D | 50 | 
| 10 | 39.49 | STLZ1590/10G-3.81-GRÜN | 51590105121D | 50 | 
| 11 | 43.30 | STLZ1590/11G-3.81-GRÜN | 51590115121D | 50 | 
| 12 | 47.11 | STLZ1590/12G-3.81-GRÜN | 51590125121D | 50 | 
| 13 | 50.92 | STLZ1590/13G-3.81-GRÜN | 51590135121D | 50 | 
| 14 | 54.73 | STLZ1590/14G-3.81-GRÜN | 51590145121D | 50 | 
| 15 | 58.54 | STLZ1590/15G-3.81-GRÜN | 51590155121D | 50 | 16 | 62.35 | STLZ1590/16G-3.81-GRÜN | 51590165121D | 50 | 
| 17 | 66.16 | STLZ1590/17G-3.81-GRÜN | 51590175121D | 50 | 
| 18 | 69.97 | STLZ1590/18G-3.81-GRÜN | 51590185121D | 50 | 
| 19 | 73.78 | STLZ1590/19G-3.81-GRÜN | 51590195121D | 50 | 
| 20 | 77.59 | STLZ1590/20G-3.81-GRÜN | 51590205121D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT
 Art.-Nr.  50000000023 

Trennelement SE-STL1550-GRÜN
 Art.-Nr.  51550000002 
| Zulassungsdaten |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 160 V | ||
| Nennstrom | 10 A | - | 10 A | 10 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.5 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
       Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
  
			
 
  
  
  
  E101811
   E101811 Deklarationen
   Deklarationen