STLZ950/..-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT


- 2- bis 8-polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Seitlich offen
- Hochstrom Stiftleiste bis 16 A
- Reflowlöten
- Automatische Bestückung (Tape on Reel)
- THR
- Pinlänge 2.6 mm
- Pinlänge 3.5 mm auch verfügbar
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PPA | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s |
| Farben | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.16 | STLZ950/2-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950025339R | 330 |
| 3 | 15.24 | STLZ950/3-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950035339R | 330 |
| 4 | 20.32 | STLZ950/4-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950045339R | 330 |
| 5 | 25.40 | STLZ950/5-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950055339R | 330 |
| 6 | 30.48 | STLZ950/6-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950065339R | 330 |
| 7 | 35.56 | STLZ950/7-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950075339R | 330 |
| 8 | 40.64 | STLZ950/8-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950085339R | 330 |
| Gurtung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Spulendurchmesser (RD/") | Gurtbreite (R/mm) | Pitchmaß (RP/mm) | Stück/Spule (PCS) |
| 2 | 13 | 32 | 16 | 330 |
| 3 | 13 | 32 | 16 | 330 |
| 4 | 13 | 56 | 16 | 330 |
| 5 | 13 | 56 | 16 | 330 |
| 6 | 13 | 56 | 16 | 330 |
| 7 | 13 | 56 | 16 | 330 |
| 8 | 13 | 56 | 16 | 330 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS2-5.0/5.08-LICHTGRAU-HT
Art.-Nr. 50000000028
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 16 A | 16 A | 10 A | 16 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811