STLZ950/..-5.08-H-P2.6-BK-HT
- 2 - 12 polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Seitlich offen
- Reflowlöten
- THR
- Pinlänge 2.6 mm
- Pinlänge 3.5 mm auch verfügbar
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | - - | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
Maße | ||
Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
Werkstoff | ||
Kontaktstift | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PPA | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s |
Farben | ||
SCHWARZ, RAL 9011 |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 10.16 | STLZ950/2-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950025337F | 200 |
3 | 15.24 | STLZ950/3-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950035337F | 200 |
4 | 20.32 | STLZ950/4-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950045337F | 200 |
5 | 25.40 | STLZ950/5-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950055337E | 100 |
6 | 30.48 | STLZ950/6-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950065337E | 100 |
7 | 35.56 | STLZ950/7-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950075337E | 100 |
8 | 40.64 | STLZ950/8-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950085337D | 50 |
9 | 45.72 | STLZ950/9-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950095337D | 50 |
10 | 50.80 | STLZ950/10-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950105337D | 50 |
11 | 55.88 | STLZ950/11-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950115337D | 50 |
12 | 60.96 | STLZ950/12-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950125337D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularKodierstern CS2-5.0/5.08-LICHTGRAU-HT
Art.-Nr. 50000000028
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.