STLZ950/..-5.08-V-GRÜN

- 2- bis 24-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Seitlich offen
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.16 | STLZ950/2-5.08-V-GRÜN | 50950025131F | 200 |
| 3 | 15.24 | STLZ950/3-5.08-V-GRÜN | 50950035131F | 200 |
| 4 | 20.32 | STLZ950/4-5.08-V-GRÜN | 50950045131F | 200 |
| 5 | 25.40 | STLZ950/5-5.08-V-GRÜN | 50950055131E | 100 |
| 6 | 30.48 | STLZ950/6-5.08-V-GRÜN | 50950065131E | 100 |
| 7 | 35.56 | STLZ950/7-5.08-V-GRÜN | 50950075131E | 100 |
| 8 | 40.64 | STLZ950/8-5.08-V-GRÜN | 50950085131D | 50 |
| 9 | 45.72 | STLZ950/9-5.08-V-GRÜN | 50950095131D | 50 |
| 10 | 50.80 | STLZ950/10-5.08-V-GRÜN | 50950105131D | 50 |
| 11 | 55.88 | STLZ950/11-5.08-V-GRÜN | 50950115131D | 50 |
| 12 | 60.96 | STLZ950/12-5.08-V-GRÜN | 50950125131D | 50 |
| 13 | 66.04 | STLZ950/13-5.08-V-GRÜN | 50950135131D | 50 |
| 14 | 71.12 | STLZ950/14-5.08-V-GRÜN | 50950145131D | 50 |
| 15 | 76.20 | STLZ950/15-5.08-V-GRÜN | 50950155131D | 50 | 16 | 81.28 | STLZ950/16-5.08-V-GRÜN | 50950165131D | 50 |
| 17 | 86.36 | STLZ950/17-5.08-V-GRÜN | 50950175131D | 50 |
| 18 | 91.44 | STLZ950/18-5.08-V-GRÜN | 50950185131D | 50 |
| 19 | 96.52 | STLZ950/19-5.08-V-GRÜN | 50950195131D | 50 |
| 20 | 101.60 | STLZ950/20-5.08-V-GRÜN | 50950205131D | 50 |
| 21 | 106.68 | STLZ950/21-5.08-V-GRÜN | 50950215131D | 50 |
| 22 | 111.76 | STLZ950/22-5.08-V-GRÜN | 50950225131D | 50 |
| 23 | 116.84 | STLZ950/23-5.08-V-GRÜN | 50950235131D | 50 |
| 24 | 121.92 | STLZ950/24-5.08-V-GRÜN | 50950245131D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS3-5.0/5.08-ROT | 2-6 polig
Art.-Nr. 50000000025

Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT | 7-24 polig
Art.-Nr. 50000000024

Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen