STLZ950/..-5.08-V-GRÜN-INV

- 1- bis 24-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Invertiertes Steckgesicht
- Geeignet zur Board-to-Board-Kontaktierung
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktfeder | Bronze | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.16 | STLZ950/2-5.08-V-GRÜN-INV | 50950029121F | 200 |
| 3 | 17.24 | STLZ950/3-5.08-V-GRÜN-INV | 50950039121F | 200 |
| 4 | 22.32 | STLZ950/4-5.08-V-GRÜN-INV | 50950049121F | 200 |
| 5 | 27.40 | STLZ950/5-5.08-V-GRÜN-INV | 50950059121E | 100 |
| 6 | 32.48 | STLZ950/6-5.08-V-GRÜN-INV | 50950069121E | 100 |
| 7 | 37.56 | STLZ950/7-5.08-V-GRÜN-INV | 50950079121E | 100 |
| 8 | 42.64 | STLZ950/8-5.08-V-GRÜN-INV | 50950089121D | 50 |
| 9 | 47.72 | STLZ950/9-5.08-V-GRÜN-INV | 50950099121D | 50 |
| 10 | 52.80 | STLZ950/10-5.08-V-GRÜN-INV | 50950109121D | 50 |
| 11 | 57.88 | STLZ950/11-5.08-V-GRÜN-INV | 50950119121D | 50 |
| 12 | 62.96 | STLZ950/12-5.08-V-GRÜN-INV | 50950129121D | 50 |
| 13 | 68.04 | STLZ950/13-5.08-V-GRÜN-INV | 50950139121D | 50 |
| 14 | 73.12 | STLZ950/14-5.08-V-GRÜN-INV | 50950149121D | 50 |
| 15 | 78.20 | STLZ950/15-5.08-V-GRÜN-INV | 50950159121D | 50 | 16 | 83.28 | STLZ950/16-5.08-V-GRÜN-INV | 50950169121D | 50 |
| 17 | 88.36 | STLZ950/17-5.08-V-GRÜN-INV | 50950179121D | 50 |
| 18 | 93.44 | STLZ950/18-5.08-V-GRÜN-INV | 50950189121D | 50 |
| 19 | 98.52 | STLZ950/19-5.08-V-GRÜN-INV | 50950199121D | 50 |
| 20 | 103.60 | STLZ950/20-5.08-V-GRÜN-INV | 50950209121D | 50 |
| 21 | 108.68 | STLZ950/21-5.08-V-GRÜN-INV | 50950219121D | 50 |
| 22 | 113.76 | STLZ950/22-5.08-V-GRÜN-INV | 50950229121D | 50 |
| 23 | 118.84 | STLZ950/23-5.08-V-GRÜN-INV | 50950239121D | 50 |
| 24 | 123.92 | STLZ950/24-5.08-V-GRÜN-INV | 50950249121D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS4-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000026
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | - | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen