STLZ950/..F-5.08-H-GRÜN

- 2- bis 24-polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Mit Befestigungsflansch
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Flansch Gewindeeinsatz | Messing | |
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.32 | STLZ950/2F-5.08-H-GRÜN | 50950026021E | 100 |
| 3 | 25.40 | STLZ950/3F-5.08-H-GRÜN | 50950036021E | 100 |
| 4 | 30.48 | STLZ950/4F-5.08-H-GRÜN | 50950046021E | 100 |
| 5 | 35.56 | STLZ950/5F-5.08-H-GRÜN | 50950056021E | 100 |
| 6 | 40.64 | STLZ950/6F-5.08-H-GRÜN | 50950066021D | 50 |
| 7 | 45.72 | STLZ950/7F-5.08-H-GRÜN | 50950076021D | 50 |
| 8 | 50.80 | STLZ950/8F-5.08-H-GRÜN | 50950086021D | 50 |
| 9 | 55.88 | STLZ950/9F-5.08-H-GRÜN | 50950096021D | 50 |
| 10 | 60.96 | STLZ950/10F-5.08-H-GRÜN | 50950106021D | 50 |
| 11 | 66.04 | STLZ950/11F-5.08-H-GRÜN | 50950116021D | 50 |
| 12 | 71.12 | STLZ950/12F-5.08-H-GRÜN | 50950126021D | 50 |
| 13 | 76.20 | STLZ950/13F-5.08-H-GRÜN | 50950136021D | 50 |
| 14 | 81.28 | STLZ950/14F-5.08-H-GRÜN | 50950146021D | 50 |
| 15 | 86.36 | STLZ950/15F-5.08-H-GRÜN | 50950156021D | 50 | 16 | 91.44 | STLZ950/16F-5.08-H-GRÜN | 50950166021D | 50 |
| 17 | 96.52 | STLZ950/17F-5.08-H-GRÜN | 50950176021D | 50 |
| 18 | 101.60 | STLZ950/18F-5.08-H-GRÜN | 50950186021D | 50 |
| 19 | 106.68 | STLZ950/19F-5.08-H-GRÜN | 50950196021D | 50 |
| 20 | 111.76 | STLZ950/20F-5.08-H-GRÜN | 50950206021D | 50 |
| 21 | 116.84 | STLZ950/21F-5.08-H-GRÜN | 50950216021D | 50 |
| 22 | 121.92 | STLZ950/22F-5.08-H-GRÜN | 50950226021D | 50 |
| 23 | 127.00 | STLZ950/23F-5.08-H-GRÜN | 50950236021D | 50 |
| 24 | 132.08 | STLZ950/24F-5.08-H-GRÜN | 50950246021D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS3-5.0/5.08-ROT | 2-6 polig
Art.-Nr. 50000000025

Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT | 7-24 polig
Art.-Nr. 50000000024

Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen