STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HT

- 2 - 12 polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Mit Befestigungsflansch
- Reflowlöten
- THR
- Pinlänge 2.6 mm
- Pinlänge 3.5 mm auch verfügbar
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Flansch Gewindeeinsatz | Messing | |
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PPA | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s |
| Farben | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.32 | STLZ950/2F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950026327E | 100 |
| 3 | 25.40 | STLZ950/3F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950036327E | 100 |
| 4 | 30.48 | STLZ950/4F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950046327E | 100 |
| 5 | 35.56 | STLZ950/5F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950056327E | 100 |
| 6 | 40.64 | STLZ950/6F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950066327D | 50 |
| 7 | 45.72 | STLZ950/7F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950076327D | 50 |
| 8 | 50.80 | STLZ950/8F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950086327D | 50 |
| 9 | 55.88 | STLZ950/9F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950096327D | 50 |
| 10 | 60.96 | STLZ950/10F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950106327D | 50 |
| 11 | 66.04 | STLZ950/11F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950116327D | 50 |
| 12 | 71.12 | STLZ950/12F-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950126327D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS2-5.0/5.08-LICHTGRAU-HT
Art.-Nr. 50000000028
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811