STLZ950/..G-5.08-V-GRÜN
- 1- bis 24-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Seitlich geschlossen
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | - - | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
Maße | ||
Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
Werkstoff | ||
Kontaktstift | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
SCHWARZ, RAL 9011 | ||
BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
LICHTGRAU, RAL 7035 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 11.36 | STLZ950/2G-5.08-V-GRÜN | 50950025121F | 200 |
3 | 16.44 | STLZ950/3G-5.08-V-GRÜN | 50950035121F | 200 |
4 | 21.52 | STLZ950/4G-5.08-V-GRÜN | 50950045121F | 200 |
5 | 26.60 | STLZ950/5G-5.08-V-GRÜN | 50950055121E | 100 |
6 | 31.68 | STLZ950/6G-5.08-V-GRÜN | 50950065121E | 100 |
7 | 36.76 | STLZ950/7G-5.08-V-GRÜN | 50950075121E | 100 |
8 | 41.84 | STLZ950/8G-5.08-V-GRÜN | 50950085121D | 50 |
9 | 46.92 | STLZ950/9G-5.08-V-GRÜN | 50950095121D | 50 |
10 | 52.00 | STLZ950/10G-5.08-V-GRÜN | 50950105121D | 50 |
11 | 57.08 | STLZ950/11G-5.08-V-GRÜN | 50950115121D | 50 |
12 | 62.16 | STLZ950/12G-5.08-V-GRÜN | 50950125121D | 50 |
13 | 67.24 | STLZ950/13G-5.08-V-GRÜN | 50950135121D | 50 |
14 | 72.32 | STLZ950/14G-5.08-V-GRÜN | 50950145121D | 50 |
15 | 77.40 | STLZ950/15G-5.08-V-GRÜN | 50950155121D | 50 | 16 | 82.48 | STLZ950/16G-5.08-V-GRÜN | 50950165121D | 50 |
17 | 87.56 | STLZ950/17G-5.08-V-GRÜN | 50950175121D | 50 |
18 | 92.64 | STLZ950/18G-5.08-V-GRÜN | 50950185121D | 50 |
19 | 97.72 | STLZ950/19G-5.08-V-GRÜN | 50950195121D | 50 |
20 | 102.80 | STLZ950/20G-5.08-V-GRÜN | 50950205121D | 50 |
21 | 107.88 | STLZ950/21G-5.08-V-GRÜN | 50950215121D | 50 |
22 | 112.96 | STLZ950/22G-5.08-V-GRÜN | 50950225121D | 50 |
23 | 118.04 | STLZ950/23G-5.08-V-GRÜN | 50950235121D | 50 |
24 | 123.12 | STLZ950/24G-5.08-V-GRÜN | 50950245121D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum AnfrageformularKodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000024
Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
Zulassungsdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.