STLZ950/..G-5.08-V-P2.6-BK-HT


- 2- bis 8-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Seitlich geschlossen
- Reflowlöten
- Automatische Bestückung (Tape on Reel)
- THR
- Pinlänge 2.6 mm
- Pinlänge 3.5 mm auch verfügbar
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PPA | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s |
| Farben | ||
| SCHWARZ, RAL 9011 |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.36 | STLZ950/2G-5.08-V-P2.6-BK-HT | 50950025367R | 140 |
| 3 | 16.44 | STLZ950/3G-5.08-V-P2.6-BK-HT | 50950035367R | 140 |
| 4 | 21.52 | STLZ950/4G-5.08-V-P2.6-BK-HT | 50950045367R | 140 |
| 5 | 26.60 | STLZ950/5G-5.08-V-P2.6-BK-HT | 50950055367R | 140 |
| 6 | 31.68 | STLZ950/6G-5.08-V-P2.6-BK-HT | 50950065367R | 140 |
| 7 | 36.76 | STLZ950/7G-5.08-V-P2.6-BK-HT | 50950075367R | 140 |
| 8 | 41.84 | STLZ950/8G-5.08-V-P2.6-BK-HT | 50950085367R | 140 |
| Gurtung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | Spulendurchmesser (RD/") | Gurtbreite (R/mm) | Pitchmaß (RP/mm) | Stück/Spule (PCS) |
| 2 | 13 | 32 | 20 | 140 |
| 3 | 13 | 32 | 20 | 140 |
| 4 | 13 | 56 | 20 | 140 |
| 5 | 13 | 56 | 20 | 140 |
| 6 | 13 | 56 | 20 | 140 |
| 7 | 13 | 56 | 20 | 140 |
| 8 | 13 | 56 | 20 | 140 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS2-5.0/5.08-LICHTGRAU-HT
Art.-Nr. 50000000028
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811