STLZ960/..-15.24-H-GRÜN-HC


Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | - - | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
Maße | ||
Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
Werkstoff | ||
Kontaktstift | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | ||
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | ||
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | ||
GRÜN, RAL 6018 | ||
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 |
Pohlzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
---|---|---|---|---|
2 | 21.04 | STLZ960/2-15.24-H-GRÜN-HC | 50960025079E | 100 |
3 | 36.28 | STLZ960/3-15.24-H-GRÜN-HC | 50960035079E | 100 |
4 | 51.52 | STLZ960/4-15.24-H-GRÜN-HC | 50960045079D | 50 |
5 | 66.76 | STLZ960/5-15.24-H-GRÜN-HC | 50960055079D | 50 |
6 | 82.00 | STLZ960/6-15.24-H-GRÜN-HC | 50960065079D | 50 |
7 | 97.24 | STLZ960/7-15.24-H-GRÜN-HC | 50960075079D | 50 |
8 | 112.48 | STLZ960/8-15.24-H-GRÜN-HC | 50960085079D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000024

Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
Zulassungsdaten | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UseGroup | B | C | D | |||
Nennspannung | 600 V | 600 V | 600 V | 630 V | ||
Nennstrom | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | ||
Überspannungskategorie | III | |||||
Prüfspannung | 2.20 kV | 2.20 kV | 2.20 kV | 6.0 kV | ||
Verschmutzungsgrad | 3 |