STLZ960/..G-7.62-H-GRÜN

- 2- bis 16-polig
- Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- Rastermaß 7.62 mm
- Seitlich geschlossen
- Max. 400 V
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 |
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.24 | STLZ960/2G-7.62-H-GRÜN | 50960025021E | 100 |
| 3 | 22.86 | STLZ960/3G-7.62-H-GRÜN | 50960035021E | 100 |
| 4 | 30.48 | STLZ960/4G-7.62-H-GRÜN | 50960045021E | 100 |
| 5 | 38.10 | STLZ960/5G-7.62-H-GRÜN | 50960055021E | 100 |
| 6 | 45.72 | STLZ960/6G-7.62-H-GRÜN | 50960065021D | 50 |
| 7 | 53.34 | STLZ960/7G-7.62-H-GRÜN | 50960075021D | 50 |
| 8 | 60.96 | STLZ960/8G-7.62-H-GRÜN | 50960085021D | 50 |
| 9 | 68.58 | STLZ960/9G-7.62-H-GRÜN | 50960095021D | 50 |
| 10 | 76.20 | STLZ960/10G-7.62-H-GRÜN | 50960105021D | 50 |
| 11 | 83.82 | STLZ960/11G-7.62-H-GRÜN | 50960115021D | 50 |
| 12 | 91.44 | STLZ960/12G-7.62-H-GRÜN | 50960125021D | 50 |
| 13 | 99.06 | STLZ960/13G-7.62-H-GRÜN | 50960135021D | 50 |
| 14 | 106.68 | STLZ960/14G-7.62-H-GRÜN | 50960145021D | 50 |
| 15 | 114.30 | STLZ960/15G-7.62-H-GRÜN | 50960155021D | 50 | 16 | 121.92 | STLZ960/16G-7.62-H-GRÜN | 50960165021D | 50 |
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
Art.-Nr. 50000000024

Trennelement SE-STL950-GRÜN
Art.-Nr. 50950000002
| Zulassungsdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 400 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

E101811
Deklarationen