STLZ965/..F-7.62-V-GRÜN

 
 - 2- bis 16-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 7.62 mm
- Mit Befestigungsflansch
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.6 mm | |
| Werkstoff | ||
| Flansch Gewindeeinsatz | Messing | |
| Kontaktstift | Messing | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PBT | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | ||
| BASALTGRAU, RAL 7012 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.82 | STLZ965/2F-7.62-V-GRÜN | 50965026121E | 100 | 
| 3 | 33.44 | STLZ965/3F-7.62-V-GRÜN | 50965036121E | 100 | 
| 4 | 41.06 | STLZ965/4F-7.62-V-GRÜN | 50965046121D | 50 | 
| 5 | 48.68 | STLZ965/5F-7.62-V-GRÜN | 50965056121D | 50 | 
| 6 | 56.30 | STLZ965/6F-7.62-V-GRÜN | 50965066121D | 50 | 
| 7 | 63.92 | STLZ965/7F-7.62-V-GRÜN | 50965076121D | 50 | 
| 8 | 71.54 | STLZ965/8F-7.62-V-GRÜN | 50965086121D | 50 | 
| 9 | 79.16 | STLZ965/9F-7.62-V-GRÜN | 50965096121D | 50 | 
| 10 | 86.78 | STLZ965/10F-7.62-V-GRÜN | 50965106121D | 50 | 
| 11 | 94.40 | STLZ965/11F-7.62-V-GRÜN | 50965116121D | 50 | 
| 12 | 102.02 | STLZ965/12F-7.62-V-GRÜN | 50965126121D | 50 | 
| 13 | 109.64 | STLZ965/13F-7.62-V-GRÜN | 50965136121D | 50 | 
| 14 | 117.26 | STLZ965/14F-7.62-V-GRÜN | 50965146121D | 50 | 
| 15 | 124.88 | STLZ965/15F-7.62-V-GRÜN | 50965156121D | 50 | 16 | 132.50 | STLZ965/16F-7.62-V-GRÜN | 50965166121D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS3-5.0/5.08-ROT
 Art.-Nr.  50000000025 

Trennelement SE-STL950-GRÜN
 Art.-Nr.  50950000002 
| Zulassungsdaten |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 10 A | - | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
     Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
  
			
 
  
  E101811
   E101811