STLZ970/..G-5.08-V-GRÜN

 
 - 2- bis 24-polig
- Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
- Rastermaß 5.08 mm
- Seitlich geschlossen
- Doppelstock-Stiftleiste
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PBT | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| KIESELGRAU, RAL 7032 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.78 | STLZ970/2G-5.08-V-GRÜN | 50970025121E | 100 | 
| 3 | 22.86 | STLZ970/3G-5.08-V-GRÜN | 50970035121E | 100 | 
| 4 | 27.94 | STLZ970/4G-5.08-V-GRÜN | 50970045121E | 100 | 
| 5 | 33.02 | STLZ970/5G-5.08-V-GRÜN | 50970055121D | 50 | 
| 6 | 38.10 | STLZ970/6G-5.08-V-GRÜN | 50970065121D | 50 | 
| 7 | 43.18 | STLZ970/7G-5.08-V-GRÜN | 50970075121D | 50 | 
| 8 | 48.26 | STLZ970/8G-5.08-V-GRÜN | 50970085121D | 50 | 
| 9 | 53.34 | STLZ970/9G-5.08-V-GRÜN | 50970095121D | 50 | 
| 10 | 58.42 | STLZ970/10G-5.08-V-GRÜN | 50970105121D | 50 | 
| 11 | 63.50 | STLZ970/11G-5.08-V-GRÜN | 50970115121D | 50 | 
| 12 | 68.58 | STLZ970/12G-5.08-V-GRÜN | 50970125121D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
 Art.-Nr.  50000000024 

Seiten- und/ oder Trennwand SW/SE-STL970-GRÜN
 Art.-Nr.  50970000000 

Trennelement SE-STL950-GRÜN
 Art.-Nr.  50950000002 
| Zulassungsdaten |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 12 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
           Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
  
			
 
  
  
  
  
  
  
  
  E101811
   E101811 Deklarationen
   Deklarationen