STLZ990/..G-5.08-GRÜN

 
 - 2- bis 24-polig
- Rastermaß 5.08 mm
- Seitlich geschlossen
- Leiteranschluss 45° zur Leiterplatte
| Anschlussquerschnitte | ||
|---|---|---|
| Eindrähtig (starr) | - - | |
| Feindrähtig (flexibel) | - - | |
| Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
| Maße | ||
| Bohrlochdurchmesser | 1.4 mm | |
| Werkstoff | ||
| Kontaktstift | Kupferlegierung | |
| Isolierstoff | ||
| Material | PA 6.6 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
| Temperaturen | ||
| Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
| Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - | 
| Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - | 
| Farben | ||
| GRÜN, RAL 6018 | ||
| HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | 
| Polzahl | Breite (mm) | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | VPE | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.36 | STLZ990/2G-5.08-GRÜN | 50990025121F | 200 | 
| 3 | 16.44 | STLZ990/3G-5.08-GRÜN | 50990035121F | 200 | 
| 4 | 21.52 | STLZ990/4G-5.08-GRÜN | 50990045121F | 200 | 
| 5 | 26.60 | STLZ990/5G-5.08-GRÜN | 50990055121E | 100 | 
| 6 | 31.68 | STLZ990/6G-5.08-GRÜN | 50990065121E | 100 | 
| 7 | 36.76 | STLZ990/7G-5.08-GRÜN | 50990075121E | 100 | 
| 8 | 41.84 | STLZ990/8G-5.08-GRÜN | 50990085121D | 50 | 
| 9 | 46.92 | STLZ990/9G-5.08-GRÜN | 50990095121D | 50 | 
| 10 | 52.00 | STLZ990/10G-5.08-GRÜN | 50990105121D | 50 | 
| 11 | 57.08 | STLZ990/11G-5.08-GRÜN | 50990115121D | 50 | 
| 12 | 62.16 | STLZ990/12G-5.08-GRÜN | 50990125121D | 50 | 
| 13 | 67.24 | STLZ990/13G-5.08-GRÜN | 50990135121D | 50 | 
| 14 | 72.32 | STLZ990/14G-5.08-GRÜN | 50990145121D | 50 | 
| 15 | 77.40 | STLZ990/15G-5.08-GRÜN | 50990155121D | 50 | 16 | 82.48 | STLZ990/16G-5.08-GRÜN | 50990165121D | 50 | 
| 17 | 87.56 | STLZ990/17G-5.08-GRÜN | 50990175121D | 50 | 
| 18 | 92.64 | STLZ990/18G-5.08-GRÜN | 50990185121D | 50 | 
| 19 | 97.72 | STLZ990/19G-5.08-GRÜN | 50990195121D | 50 | 
| 20 | 102.80 | STLZ990/20G-5.08-GRÜN | 50990205121D | 50 | 
| 21 | 107.88 | STLZ990/21G-5.08-GRÜN | 50990215121D | 50 | 
| 22 | 112.96 | STLZ990/22G-5.08-GRÜN | 50990225121D | 50 | 
| 23 | 118.04 | STLZ990/23G-5.08-GRÜN | 50990235121D | 50 | 
| 24 | 123.12 | STLZ990/24G-5.08-GRÜN | 50990245121D | 50 | 
Für die Absendung einer Angebots- oder Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus.
zum Anfrageformular
Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT
 Art.-Nr.  50000000024 

Trennelement SE-STL950-GRÜN
 Art.-Nr.  50950000002 
| Zulassungsdaten |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UseGroup | B | C | D | |||
| Nennspannung | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V | ||
| Nennstrom | 15 A | 15 A | 10 A | 10 A | ||
| Überspannungskategorie | III | |||||
| Prüfspannung | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||
           Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig. 
 
 
  
			
 
  
  
  
  
  
  
  
  E101811
   E101811