Anschlussquerschnitte | | |
Eindrähtig (starr) | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.5 mm² | |
Maße | | |
Abisolierlänge | 6.0 mm | |
Drehmoment | | |
Drehmoment | 0.50 Nm | |
Werkstoffe | | |
Lötfahne | Kupferlegierung | |
Klemmfeder | Edelstahl | |
Isolierstoff | | |
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | | |
Arbeitstemperatur | -40 °C (ohne mechan. Belastung) - 105 °C | |
Gehäuse-Farben | | |
BASALTGRAU, RAL 7012 | | |
BLAUGRAU, ähnlich RAL 7031 | | |
Überspannungskategorie | III | III | II |
Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 |
Bemessungsstoßspannung | 4.0 kV | 4.0 kV | 4.0 kV |
Nennspannung | 250 V | 320 V | 630 V |
Nennstrom | 6 A | 6 A | 6 A |
* Angelehnt an EN 60664-1. Werte gelten für bündig angereihte Baugruppen. |
Brückungskamm BRI/2-6.2-WEISS (verfügbar in 2/4/8/16-polig)
DIN-Rail-Kodierung DRC250/260-ROT
DIN-Rail-Kodierung DRC250/260-BASALTGRAU
Schalter-Abdeckung SC260-SCHWARZ
Schalter-Abdeckung SC260-ROT
Für die Absendung einer Angebots- / Musteranfrage wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Varianten aus.
zum Anfrageformular Max. Höhe der Bauteile auf der Leiterplatte |
3.2 (3.6) mm |
|